EM 2010 Spielplan Herren

Letzte Aktualisierung: 29. Mai 2010 nach dem Finale



Spielplan

Vorrunde

Nr. Zeit. blau weiss
. 25. Mai
1 12:00 Tschechien 5 1 Österreich
2 13:00 Deutschland 11 0 Italien
3 14:00 Norwegen 25 0 Schweiz
4 15:00 Dänemark 2 1 Österreich
5 17:00 Norwegen 12 0 Italien
6 18:00 Dänemark 2 1 Tschechien
. 26. Mai
7 10:00 Dänemark 4 0 Italien
8 11:00 Deutschland 26 0 Schweiz
9 12:00 Norwegen 14 0 Tschechien
10 15:00 Dänemark 9 0 Schweiz
11 16:00 Deutschland 3 0 Tschechien
12 17:00 Norwegen 4 0 Österreich
. 27. Mai
13 10:00 Norwegen 16 1 Dänemark
14 11:00 Tschechien 1 1 Italien
16 13:00 Österreich 4 0 Schweiz
17 14:00 Deutschland 10 0 Dänemark
19 16:00 Italien 5 1 Schweiz
20 17:00 Deutschland 7 0 Österreich
. 28. Mai
22 10:00 Österreich 1 4 Italien
23 11:00 Tschechien 11 0 Schweiz
25 13:00 Norwegen 1 1 Deutschland

Abschlußtabelle der Vorrunde

Pl. Mannschaft Tore Punkte
+ -
+
1 Norwegen 72 2 16
2 Deutschland 58 1 16
3 Dänemark 18 28 12
4 Tschechien 18 21 7
5 Italien 10 30 7
6 Österreich 7 22 3
7 Schweiz 1 80 0



Halbfinale

. 28. Mai
27 16:00 Norwegen 11 0 Tschechien
28 17:00 Dänemark 0 10 Deutschland


Platzierungsspiele

. 28. Mai
30 19:00 Österreich 7 2 Schweiz
Verlierer hat Platz 7


. 29. Mai
Spiel um Platz 5
31 10:00 Italien 3 2 Österreich


Spiel um Platz 3

32 11:00 Tschechien 2 1 Dänemark
Entscheidung im Strafwurfwerfen


Finale

34 13:00 Norwegen 0 2 Deutschland