PTG Bestand
Nummer | Größe | Ventil | Bemerkung | TÜV-Termin | Ort | Mitglied | Datum | Pfand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12/20 | ZL | |||||
2 | 10 | 01/21 | ZL | |||||
3 | 8 | 05/21 | ZL | |||||
4 | 8 | 05/21 | ZL | |||||
9 | 10 | 10/20 | ZL | |||||
10 | 10 | 12/20 | ZL | |||||
11 | 10 | 12/20 | ZL | |||||
14 | 12K | DV | Ventilanordnung suboptimal | 08/23 | ZL | |||
15 | 12K | 08/23 | ZL | |||||
16 | 12K | 10/20 | ZL | |||||
21 | 10 | 12/21 | ZL | |||||
22 | 10 | 10/20 | ZL | |||||
24 | 10 | Drägerventil kleinkonisch | 05/21 | ZL | ||||
26 | 10 | DV | 08/23 | Oly | ||||
27 | 10 | DV | 08/23 | Oly | ||||
28 | 12K | DV | 08/23 | Verleih | Philipp Wendland | 29.11.2011 | 50 € | |
29 | 12K | DV | 08/23 | Gerh | ||||
30 | 10 | 08/24 | Oly | |||||
31 | 10 | 08/24 | Bernd | |||||
32 | 10 | Alu | 07/12 | ZL | ||||
34 | 10 | Alu | 07/12 | ZL | ||||
35 | 10 | Alu | 07/12 | ZL | ||||
36 | 4 | kleinkonisch | 05/21 | ZL | ||||
37 | 4 | kleinkonisch | 09/10 | ZL | ||||
38 | 4 | kleinkonisch | 09/10 | ZL | ||||
40 | 5 | 08/24 | Oly | |||||
41 | 5 | 08/24 | Oly | |||||
42 | 5 | 08/24 | ZL | |||||
43 | 5 | 08/24 | ZL | |||||
44 | 12K | DV | 08/24 | Verleih | Jenny Sadzik | 29.04.2022 | ||
45 | 4 | 01/23 | ZL | |||||
47 | 8 | 08/24 | Oly | |||||
48 | 8 | 08/24 | Bernd | |||||
49 | 8 | 08/24 | ZL | |||||
50 | 12K | DV | Netz, nicht beschriftet | 08/23 | Gerh | |||
51 | 12K | DV | 08/23 | Bernd | ||||
52 | 2×8 | Doppelgerät | 02/21 | ZL | ||||
53 | 2×8 | Doppelgerät | 02/21 | ZL | ||||
54 | 12L | Nitrox | NITROX DEU 163 UT | 08/24 | Rüdi | |||
55 | 12L | Nitrox | NITROX DEU 156 UT | 08/24 | Rüdi | |||
56 | 40cuft | Nitrox | NITROX 0000 3290 | 08/24 | Rüdi | |||
57 | 40cuft | Nitrox | NITROX 0000 3228 | 11/21 | Rüdi | |||
58 | 12L | DV | HTH 190 UT | 12/23 | Gerh | |||
59 | 12L | DV | HTI 013 UT | 12/23 | Gerh | |||
60 | 12L | DV | HTI 007 UT | 12/23 | Gerh | |||
61 | 12L | DV | HTH 171 UT | 12/23 | Gerh | |||
Atemregler Bestand
Nr | Ort | Typ | SN | Kauf | Revision | Kalt | 2. Stufe | Oktopus | Fini | Inflator | Konfi | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasche | Poseidon 2422 | ‚54845 | ca. 1995 | ? | ? | kurz | nein | ja | nein | nicht gewinkelt | |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Oly | Scubapro MK10+ | 4A2862 | ca. 2000 | 03.08.2011 | bedingt | kurz | ja | ja | ja | Bad | |
Jackets Bestand
Nr | Typ | Größe | SN | Kaufdatum | Bemerkung | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ScubaPro ADV | L | xxxxxxxxx | alter Inflator | ZL | |
2 | ScubaPro Master Pro | Nov.-97 | Blase getauscht | |||